山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康科学
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮村 季浩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DNO401 | 1 | 4 | 後期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代人が抱える健康問題について、生活習慣や生活環境の視点から考え理解する。特に、現在および将来にわたる健康の維持増進のために何が重要であるかを理解し、自分自身が健康づくり行動を実践できるようになるだけではなく、周囲の人の健康づくり行動をサポートできるようになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.人々の生活と健康 2.健康の概念 3.運動と健康 社会におけるスポーツ 4.運動処方論 5.食生活と健康 6.睡眠と健康 7.骨の健康 8.生活環境と健康 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<教科書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[実務経験のある教員による授業科目の概要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教員が医師としての経験を踏まえて、保健、公衆衛生にかかわる具体的な事例や課題を提示しつつ授業を展開する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規開設科目 |