山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周産期疾病論
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
小林 康江
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DNG409 | 1 | 4 | 前期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科目は、助産ケアに必要な周産期の基礎的な知識を基に、異常に対する医学的な知識と助産師に求められる技術の基礎を身につける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科目は、反転授業を導入している。事前視聴課題による準備を行い、自発的・積極的に取り組むことを強く要求する。 1.チーム医療について 2.周産期に必須の知識・妊娠初期の異常 3.CTGの判読 4.児頭の回線 5.母胎にリスクの高い妊娠の異常、妊娠中・後期に出血をきたす疾患 6.分娩についての必須知識、胎児付属物の異常、娩出力の異常、児頭骨盤不均衡 7.分娩時大出血の予防のための管理と分娩時大出血に対する対応 8.産褥とその異常 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<教科書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[実務経験のある教員による授業科目の概要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
産婦人科医師、助産師の実務経験のある教員が講義を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規開設科目につき該当しない |