山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中本 和典
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMA110 | 1 | 1 | 前期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学教養レベルの微分積分学の基礎を学び、数学的対象に慣れ親しみ、論理的思考力、表現力を養う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の実施形態は原則「対面」での授業を予定している。 第1回 連続関数 第2回 微分 第3回 平均値の定理・ロピタルの定理 第4回 高次の導関数 第5回 テイラー展開・マクローリン展開 第6回 偏微分 第7回 全微分 第8回 高次の偏導関数 第9回 積分 第10回 広義積分 第11回 定積分の応用 第12回 重積分 第13回 変数変換 第14回 重積分の応用 第15回 総括評価:まとめ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<教科書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習問題の量について検討中である。 |