山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | ガイア仮説と地球システム科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号 | CKE019 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 松本 潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 1Q・月・II | 単位数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025以降入学生(工・生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球表層での物質循環や気候などを、大気圏、水圏、岩石圏、生物圏の間の有機的な相互作用の一局面として捉える「地球システム」とも呼称される概念が、気候学や生態学など様々な学問分野で重要視されている。そのルーツを遡ると、地球の無機的環境と生物がその相互作用の中で環境の恒常性を維持する自己調整システムを確立してきたという、ガイア仮説に辿り着く。 本授業では大気圏、水圏、岩石圏、生物圏の相互作用により構築される物質循環システムや気候システム、更に地球システム科学の先駆けとなったガイア仮説について学習し、地球環境とその変動がもつ意味を惑星スケールで捉えるために必要な「地球システム」の視座を会得する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業は教室にて対面で行なう。 授業の実施方法に変更があった場合はCNSで通知するので、常にCNSを確認すること。 当該科目は連携開設科目となっているため、山梨県立大学の学生にも対面授業を実施する。 いずれの授業形態においても、講義資料を配布し、これに基づいて講義を行なう。 期末試験により内容の理解を確認する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大気圏と水圏、岩石圏、生物圏との間には、エネルギーと物質を介した相互作用があり、今日の地球環境もその一局面と捉えることができます。そしてその中で、人類は繁栄を遂げてきました。「地球環境問題」と呼称される現象の多くは、この相互作用のバランスに変化が生じることです。地球の壮大な営みを、大気圏と水圏、岩石圏、生物圏との相互作用として捉え、その中で生きている人類の奇跡に、思いを馳せて欲しいと願います。そして、限られた環境の中で、人類には何ができるのかを考えてください。また、人類社会に大きな影響を与えている「地球環境問題」とよばれる諸問題を、科学的に理解する上で必要な基礎知識を身につけてください。 本授業の理解には、復習が重要です。配付資料に記載の事項と、授業中に口頭及びスライドで説明した内容について復習し、わからない箇所は自分で調べるか質問するなどして理解を深めてください。配付資料の記載事項、授業中の説明、自習で調べた内容を整理したノートを作成すると良いでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特になし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |