山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 流体工学III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | TME321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 角田 博之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・III | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体工学I, IIに引き続き,より応用的な流体工学の問題として「流体機械」と「流体計測」を取り上げ,いくつかの具体例を交えてそれらの基本を学びます. ・流体機械に関する講義では,流体のエネルギ変換という観点から基本原理を学び,これにより流体機械全般にわたる基本的諸事項の理解を目指します. ・流体計測に関する講義では,圧力や流量・速度計測について,計測原理や計測方法,計測上の諸問題について学び,流体計測手法の基本を身につけます. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 各週の講義において,講義資料をMoodleで事前配布します.講義に先立ち,講義資料ならびに教科書の指定ページ(資料中に記載)を熟読しておいてください. 2) 講義資料では重要な誘導式や例題などの答えを隠しています.ランダムに学生を指名し,隠した部分の内容を尋ねます.質問回答の正解・不正解は評価点に加算されます. 3) 各週講義内容の理解度を確認するために,Moodleで小テストを実施します.講義日の23:59までの時間帯で小テストを受けて回答を送信してください.小テストの結果は評価対象となります. 4) 目標No.1,2,3,5,6に関してのレポート課題を課します.レポートへの回答状況は評価対象となります.期限までに提出されない場合の評価点はゼロとなりますので,ご注意ください. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 講義に関する各種情報の提供はCNSで行いますので,必ず,定期的に確認してください.CNSを確認していないことによる不利益は考慮しません.体調不良やネット不具合などの事情がある場合は申し出てください. 2) 講義資料や小テスト・レポートの公開はMoodleで行います.レポートはMoodleを利用して期限までに提出してください. 3) 月曜日第V限をオフィスアワーとしますが,質問などがある場合には,講義終了時を推奨します. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特に改善点は無いという意見がほとんどでしたので,前年度と同様に講義を実施します. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |