山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 流体工学I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | TME215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 角田 博之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・金・IV | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気や水などの流体に関連する諸現象と流体運動を支配する基本原理との因果関係を明確にするための考え方を学び,流れに関する基本法則や定理を確実に使いこなすことを目指して,以下の基本項目の理解を目的とします. 1)物理量に対する次元と単位 2)流体の性質と物性 3)流れの表記と流体要素の変形 4)静止流体の力学 5)準1次元流れにおける質量保存とエネルギー保存 6)運動量の法則 本講義を受講する上で,「数学(微積分学)」と「物理(力学)」に関しての基礎・応用知識,ならびに,「材料力学」と「熱力学」に関しての基礎知識を修得していることが望ましいです.また,本科目に続き「流体工学II」,「流体工学III」が開講されています.これらの科目を履修する前提として,本科目の単位を取得することが望ましいです. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 各週の講義において,講義資料をMoodleで事前配布します.講義に先立ち,講義資料ならびに教科書の指定ページ(資料中に記載)を熟読しておいてください. 2) 講義資料では重要な誘導式や例題などの答えを隠しています.ランダムに学生を指名し,隠した部分の内容を尋ねます.質問回答の正解・不正解は評価点に加算されます. 3) 各週講義内容の理解度を確認するために,Moodleで小テストを実施します.講義日の23:59までの時間帯で小テストを受けて回答を送信してください.小テストの結果は評価対象となります. 4) 目標No.1~4に関してのレポート課題を課します.レポートへの回答状況は評価対象となります.期限までに提出されない場合の評価点はゼロになりますのでご注意ください. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 講義に関する各種情報の提供はCNSで行いますので,必ず,定期的に確認してください.CNSを確認していないことによる不利益は考慮しません.体調不良やネット不具合などの事情がある場合は申し出てください. 2) 講義資料や小テスト・レポートの公開はMoodleで行います.レポートはMoodleを利用して期限までに提出してください. 3) 月曜日第V限をオフィスアワーとしますが,質問などがある場合には,講義終了時を推奨します. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分がこのままで良いという回答でしたが,「講義資料の中で解答を隠している部分の内容を講義終了後に公開してほしい」という要望が複数ありました.資料の一部を隠しているのは講義への集中を促すためのものです.後日公開はこの考えに反するもので,『どうせ公開されるので真剣に講義に参加する必要は無い』という意識につながります.したがって,前年度と同様に講義を実施します.なお,欠席者が隠してある部分の内容を知る方法はいくらでもあります. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |