山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 電子応用実験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | TEE320 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 鍋谷 暢一/二宮 啓/山口 正仁/永田 純一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・月・III-IV | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレクトロニクス素子の最も重要な材料である「半導体」の性質を自分の手で調べ、「半導体素子」の製作や応用を自分の手でやってみるという「体験コース」である。「電子」や「ホール」を「電気力」を使って作ったり動かすことによって、エレクトロニクス技術者としてのポテンシャルを高める。実験全体は、「半導体・半導体素子」の「理解」「製作」「特性測定」「応用」というストーリーでできあがっている。限られた時間の中に、実験内容を理解し、実行し、考察するために、「原理の理解と実験結果の予測」、「実験の遂行」、「結果の記録・解析と考察」の三つの役割を分担をローテーションしながら体験し、自然科学・工学研究における、それぞれの役割の重要性、また理論と実験の補完性を、十分理解することを目標とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1週: ガイダンス 第2~15週: 各班ローテーションで以下のテーマを実施 (A1) 半導体デバイスの製作(プロセス)(2週分) (A2) 半導体デバイスの製作(特性計測) (B1) 半導体の諸特性の計測(ショットキーダイオードの導電特性と熱電子放出) (B2) 半導体の諸特性の計測(半導体素子の熱電的特性) (B3) 半導体の諸特性の計測(半導体素子の磁気的特性) (B4) 半導体の諸特性の計測(半導体素子の光電的特性) (C1) 半導体受光素子とレーザー (C2) レーザーの偏光変調と微小信号の検出 (C3) 微小信号の伝達と周波数変調・復調 (発表1) プレゼンテーション1回目(ポスター発表) (発表2) プレゼンテーション2回目(口頭発表) 報告書作製とディスカッション 総括評価・まとめ 実験をスムーズ且つ安全に遂行してもらうために、事前にガイダンスを行い、半導体の基本知識および実験で使用する化学薬品の取り扱い方法を教員が説明する。 「原理の理解と実験結果の予測」、「実験の遂行」、「結果の記録・解析と考察」の三つの役割をグループの中で分担し、ローテーションしながら体験させることにより、限られた時間の中に、実験内容を理解し、実行し、考察する能力を学生に身につけさせる。日々の実験の開始時に、実験遂行にあたってのポイントおよび実験フローを学生が把握しているかを教員がチェックする。実験の途中で、学生が疑問点や問題点を持った場合には、教員と学生との間でdiscussionを持ち、必ずそれらを解決する。実験終了時には、実験結果を学生に提出させ、妥当な結果が得られたかを教員が確認する。以上のプロセスによって、上記3要素を学生に確実に身に付けてもらう。 *「面接授業」を基本とするが、新型コロナウイルス感染状況により、ZoomやMicrosoft Teamsを用いたオンライン「ライブ型授業」を併用する。「面接授業」の際は、マスク着用・換気・手指消毒を徹底し、さらに必要に応じて実施場所・時間を分散するなどで、新型コロナウイルス感染防止対策とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実験予定表の実験項目にしたがって、実験開始時までに教科書の該当項目に目を通して十分な準備をしておくこと。理論編・技術編・実験編からなる使用教科書の関係部分を調査することによってほとんど対応可能である。さらに掘り下げた準備のために、各部に参考書を記載してあるので、必要に応じて準備しておくこと。実験にあたっては、常に、「半導体の基本的性質」「熱統計力学」「キャリアの運動」「励起と緩和現象」「電磁場とエネルギーの流れ」「信号と検出」などの基本をしっかり身につけ、常に頭の中において実施することを心がけて欲しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |