山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 物理学実験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | TEE203 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 村中 司/白木 一郎/山口 正仁/矢野 侑太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・III-IV | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力学、電磁気学、光学、熱学、原子物理学に関する基本的な実験により、物理現象の観察や物理量の測定を行う。実験事実と対比することによって物理法則の理解を深める。また、各種測定機器の使用法、有効数字や誤差の取り扱い、グラフの書き方、報告書の作成に習熟する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回目 ガイダンス・共通項目「実験精度と誤差」(講義) 第2回目 共通項目「実験精度と誤差」(実習) 第3-14回目 以下の25項目のうち、各週1項目で11項目程度を行う。 ただし、最初の実験は第3回目・第4回目の2週にわたって実施し、 実験の進め方・レポートの書き方などを併せて指導する。 第15回目 発表会 数名程度ずつに班分けをし,各班ごとに,与えられたテーマに ついて口頭発表を行う(この際,必ず全員が何らかの発表を行う). 各人が実際に実施した実験項目に関連のあるテーマを与える. 01.重力加速度の測定 02.ずれ弾性率(剛性率)の測定 03.ヤング率の測定 04.スプリングバランス 05.弦定在波の実験 06.クントの実験 07.気圧計 08.液体の粘性 09.固体の比熱 10.液体の比熱 11.線膨張率の測定 12.熱の仕事当量 13.レンズの焦点距離の測定 14.屈折率の測定 15.回折格子 16.ニュートン環 17.空気中および水中における光速度の測定 18.強磁性体の磁化特性 19.電気抵抗の温度係数 20.熱起電カの測定 21.オシロスコープの使用法とその応 22.トランジスターの特性 23.プランク定数の測定 24.ガイガー計数管による放射線の測定 25.ホール測定 はじめの2週で項目「実験精度と誤差」を行う。全員で演習を行い、誤差の概念を体験的に理解する.関数電卓の統計計算機能と回帰計算機能の検証も行う.また、レポートの書き方を身につける.次週からは、予め決められた配当表にしたがって、上記実験項目を行う。実施した実験の報告書を翌週までに提出する。実験の内容は教科書または別途配布する資料にあるので、事前に予習しておくこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎物理学I、基礎物理学IIを履修終了または履修中程度の予備知識が必要である。各自が行う予定の実験を教科書で予習しておくこと。グラフ用紙、関数電卓(統計計算,回帰計算の機能をもったもの)を用意すること。実験ノートについては初回に指示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度と同様に実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |