山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 総合河川学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | TCE315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 大槻 順朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・II | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本講義は水理学・水文学、環境生態学(必ずしも受講している必要はない)を基本にして、河川で発生する洪水災害(水害)を防御する対策技術についてハード・ソフト両面から学ぶとともに、環境に配慮した改修工法、また近年増えている河道内樹林化等の治水・環境にまたがった課題を解決する手法について理解することを目的とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・配布資料と教科書を用いて講義を行う. ・配布資料は穴埋め形式となっているので,教科書を参考に穴埋めを行うことで予習を行うこと. ・講義はこの点を中心に質問することで学生と対話的に進める. ・各講義の最後に,振り返りのための小テストを実施する.次回の講義でフィードバックする. ・レポートについては,テーマを与えたのち,執筆→仮提出→発表(フィードバック)→修正→本提出の流れで行う.レポート①は文書形式の個別形式,レポート②は原則2人一組のPowerPointを用いたプレゼン形式をとる. ・中間評価,統括評価では,講義の前半,後半部それぞれの内容の学習の習熟度を評価する. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河川にまつわる実務に直結することを意識した講義であり,河川分野で業務を行う上での基礎知識が網羅された講義となっています.そのためカバーする範囲がとても広い講義となっています. 水理学、水文学、環境生態学などに関する基礎知識を事前に勉強しておくとよいでしょう. 授業前の予習が特に重要です.教科書は就職後も役に立つので必ず購入し,配布資料は,印刷またはタブレット等に保存して,書き込み可能な状態にしてください. 中間評価,統括評価では,単純な知識の記憶は求めません.学習によって知識の整理や構造化ができているかを判断し,知識が使える状態になっているかを評価します. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木研究所に在勤時に,全国の災害復旧の現場での指導補助や個別河川の多自然川づくりに関する技術相談・技術指導を実施していた.その経験を授業に生かしている. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料のサイズアップを行う.
小テストの解答を確認する時間を十分に取る. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本授業の科目は、以下のような位置づけです。 水理学及び演習第一→水理学第二・(土木環境科学実験)→水文学・総合河川学 講義に関する質問等は,講義後もしくはメール,CNSで随時連絡してください. |