山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 測量学実習第一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | TCE302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 佐藤 賢之介/大槻 順朗/佐藤 史弥/山本 雄司/藤田 宗弘/松浦 拓哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・木・III | 単位数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量学の講義で得た知識をもとに、与えられた課題に取り組むことにより測量学の理解を深める。単に機器操作の習熟にとどまらず、グループで測量を適切に効率良く行うために必要な作業計画や段取りの立て方の修得、測量結果に対する適切な判断が下すことができる総合的な能力を養うことをめざす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・実習については対面形式で行い、レポート等についてはMoodle上に課題・関連資料などの必要事項をアップロードし、オンライン提出する。 ・双方向ライブ講義やMoodleでの動画視聴を用いる場合がある. (1)測量学、データサイエンス入門、情報処理及び実習で得た知識を必要とする。 (2)測量学で使用した教科書、配布資料、講義ノートを準備する。 (3)関数電卓を準備すること。実習は屋外、山地で行うので、それに適した服装をし、履き物は靴とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・独自に作成した教科書「測量学実習指導書」を用いて、分かりやすい実習を心がけている。 ・実習内容を理解して授業に臨むために、「測量学実習指導書」の関連項目について予習すること。また、復習の一部として、測定データの整理、レポートの作成を行うこと。 ・機器の操作方法に関して、教員のほかティーチングアシスタントも動員して、ひとりひとりの学生に対してきめ細かな指導を行う。 ・実習は班ごとに実施し、コミュニケーション力ならびにチームワーク力の向上もはかる。 ・レポートは、作成項目を具体的に示して各測量の目的・手法・結果の解釈・関連する問題への対処等を理解できるように工夫させるとともに、班で取り組んだ成果を記述させる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンケートでは総じて好意的な意見が多かったため,全体の枠組みを大きく変更することなく,
以下の内容について対応する. ・指導書が分かりづらい。指導書を見るだけで素人でも一から十までできるようにまとめてほしい →指導書の内容の圧縮とフォーマットの再整理,電子化を実施. ・もう少し予習資料を増やして頂けると作業がスムーズになると思う。 ・学生のためになるようにできるだけ自分たちで考えさせる。 →第1回で,指導書に書かれていることを解説することを追加し,実習全体の内容の理解とともに指導書の活用の仕方を説明する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項:本実習は2~4人で班を組み実習を行う。 本科目は、JABEEプログラムの学習・教育目標達成に対して以下のような位置づけである。 測量学→測量学実習第一,第二 履修に関する注意事項: 測量学実習第一は、測量学実習第二(木曜日IV時限)と同時に履修申告しなければならない。授業は木曜日のIII時限~IV時限の連続で行う。 授業時間に関する注意事項: 注意1)雨天の場合は講義を順延とする。また、所定の精度を満たさなかった場合は再度測量をやり直す。そのため夏休みに入って約1週間は授業を行う可能性があるので、終日予定を入れないでおくこと。 注意2)予習の準備不足等で授業時間内(IV時限まで)に作業が終わらない場合は、作業が終わるまで実習を行う。 |