山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 測量学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | TCE228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 相馬 一義/石井 敬康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・水・IV | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量は地理空間情報を扱う上での基礎的な技術であり、建設工事や都市計画事業、環境整備事業などの調査・計画・設計・施工および検査において必須の技術である。 それを踏まえてこの講義では、距離測量・水準測量・角測量の基本的な観測方法と誤差処理を含めた数値処理の方法について勉強する。 またこれらの知識を応用した、トラバース測量・地形測量を勉強する。 さらに、高度の測量精度を要する基準点測量で用いられるGNSS(GPS)測量、写真測量、リモートセンシング、地図編集、地理情報システム(GIS)等最新の測量技術について、その基礎原理・方法を勉強する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・講義は可能であれば対面形式(面接授業)で行い、Moodle上に関連資料をアップロードする。 ・感染症の状況により、以下の対策を講じることがある。 学生間の距離はできるだけ空ける/定期的に窓を開けて、換気を行う/授業前、後に手洗い・手指消毒を徹底する ・状況によっては対面形式の講義をTeams等による双方向ライブ講義やMoodleでの動画視聴に切り替える可能性がある。 ・測量用語の理解、数値の取扱方について重点的に教授する。特に測量学と測量実務を繋げる情報を発信し、使える測量知識の理解を促す。 ・測量技術は日進月歩で高度化しているため、教科書だけでなく、最新の情報を盛り込んだ教育を行う。 ・重要な計算手法に関しては適宜、演習問題を課し確実な理解を目指す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・確率・統計の知識と深い関係にある。統計学基礎、応用統計学と関連づけながら学ぶと効率的な勉強が出来る。角測量については基本的な三角関数及び度数法の理解が必要。 ・教科書に用いる「基礎測量学(出版:電気書院)」は、説明が分かりやすく、東日本大震災の影響を考慮した改訂がされており、実務においても有効な情報も掲載されている。予習・復習に最適であるので、必ず購入すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「最新の測量・計測技術」では、民間企業で測量・土木設計・都市計画の業務を行っている実務者を招き、最新の3次元計測機器などを実際に見学し、i-Constructionが推進される建設産業の一端に触れる機会をつくる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・語句の説明及び演習の解説について見直しを検討する予定. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本学科を卒業すると申請により取得できる「測量士補」、及び卒業後一年以上の実務経験を得ると申請により取得できる「測量士」の指定科目である。 本科目は以下のような位置づけである。 測量学 → 測量学実習第一、第二 |