1 | タイトル | 数学を学ぶにあたって |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 数学を学ぶにあたっての注意事項を具体例を用いて説明する。また予備知識としてデルタ関数やガウス積分などを導入する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
2 | タイトル | 偏微分と全微分・多変数関数の積分 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。「微分積分学」の基本事項を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 偏微分方程式を解くための予備知識として、偏微分・全微分・多変数関数の積分について適宜具体的な問題を用いながら復習する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
3 | タイトル | 常微分方程式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。「常微分方程式」の基本事項を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 偏微分方程式を解くための予備知識として代表的な常微分方程式の解法と注意事項について復習・説明する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
4 | タイトル | 全微分方程式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。第1回から第3回の授業内容を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 全微分方程式および完全微分方程式の意味と解法について適宜具体的な問題を用いながら説明する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
5 | タイトル | 1階偏微分方程式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。第1回から第4回の授業内容を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 1階偏微分方程式に対する特性曲線の解法とその意味について適宜具体的な問題を用いながら説明する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
6 | タイトル | 非斉次微分方程式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。第1回から第5回の授業内容を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 非斉次微分方程式に対する定数変化法などの基本的な解法を適宜具体的な問題を用いながら説明する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
7 | タイトル | ここまでの総括評価 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に第1回から第6回までの授業内容を復習しておく。授業後はCNSで公開するテストの解答例を参考にして自分の考え方について見直す。また、テストの評価をフィードバックするのでそれをもとに授業内容を復習する。 |
---|
授業内容 | 第1回から第6回までの授業で学んだことを総括・復習する。テスト形式で授業内容を応用した問題へ取り組むことで到達目標の達成度を確認する。さらに、解答例を示すことで自分の達成度を理解し授業内容の復習とさらなる知識の定着へつなげる。 |
---|
8 | タイトル | フーリエ級数 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。「ベクトル・フーリエ解析」の基本事項を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 偏微分方程式を解くための予備知識としてフーリエ級数展開とその意味について復習する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
9 | タイトル | フーリエ変換 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。「ベクトル・フーリエ解析」の基本事項を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 偏微分方程式を解くための予備知識としてフーリエ変換とその意味について復習する。またデルタ関数のフーリエ変換を導入する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
10 | タイトル | 有限区間の波動方程式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。第1回から第9回の授業内容を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 弦の振動を例として有限区間の1次元波動方程式が表す意味とフーリエ級数展開を用いた解法について説明する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
11 | タイトル | 無限区間の波動方程式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。第1回から第10回の授業内容を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 波の伝搬を例として無限区間の1次元波動方程式に対するダランベールの解法とその意味について説明する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
12 | タイトル | 有限区間の熱伝導方程式・拡散方程式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。第1回から第11回の授業内容を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 棒状の物体における熱伝導を例として有限区間の1次元熱伝導方程式が表す意味とフーリエ級数展開を用いた解法について説明する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
13 | タイトル | 無限区間の熱伝導方程式・拡散方程式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。第1回から第12回の授業内容を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | 多粒子の拡散を例として無限区間の1次元拡散方程式が表す意味とフーリエ変換を用いた解法について説明する。さらに得られた解が表す拡散現象について解説する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
14 | タイトル | ラブラス方程式・ポアソン方程式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に講義ノートをCNSで公開するので予習など授業を受ける準備をする。第1回から第13回の授業内容を復習しておく。授業後は演習課題に取り組むことで授業内容への理解度を深め知識を定着させる。 |
---|
授業内容 | ラプラス方程式とポアソン方程式が表す意味と具体的な応用例について説明する。またグリーン関数を用いた解法とその意味について解説する。最後に演習問題を出題するのでレポート問題として解く。 |
---|
15 | タイトル | 総括評価 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に第1回から第14回までの授業内容を復習しておく。授業後はCNSで公開するテストの解答例を参考にして自分の考え方について見直す。また、テストの評価をフィードバックするのでそれをもとに授業内容を復習する。 |
---|
授業内容 | 第1回から第14回までの授業で学んだことを総括・復習する。テスト形式で授業内容を応用した問題へ取り組むことで到達目標の達成度を確認する。さらに、解答例を示すことで自分の達成度を理解し授業内容の復習とさらなる知識の定着へつなげる。 |
---|
16 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
17 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
18 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
19 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
20 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
21 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
22 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
23 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
24 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
25 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
26 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
27 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
28 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
29 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
30 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|