山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
生命生態特論
|
岩田 智也/芹澤 如比古
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
PTN707 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 水 | V | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
生命現象を深く理解するために,個々の生物から生命圏に至るまで,ミクロおよびマクロな視点からの考察を行う. | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
生命・生物・生態系の理解の深化と,それらを現代社会の分析に用いる応用力を得て,地球生態系に展開するさまざまな生命現象をより深く表現できるようになる. | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
生物・生態系に関する基礎的な知識を必要とする. | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
講義・演習形式により,担当教員の専門分野についての理解を図る. | ||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||
アンケート結果確認中 |