山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
グリーンエネルギー工学専門研究第二A
|
全教員
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
GTG618 | 2 | (未登録) | 2 | 前期 | (未登録) | (未登録) | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
配属された分野で教員から与えられたテーマについて、グリーンエネルギー工学専門研究第一での成果をもとに、更なる展開を考え、自らが実験の立案し、かつ遂行ができるよう知識を深めるとともに、データ解析やその考察など、研究の進め方を学ぶ。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
自身で実験の立案をし、研究を遂行できるようになること。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
学部・修士で履修した各科目の基礎的な知見 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
配属された分野で研究に取り組む。 複数分野の教員によって構成される複数指導教員によって ・少人数教育 ・エンジニアリングデザイン教育 を受ける。 |
||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||