山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
電気電子工学研究第二B
|
全教員
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
GTE610 | 2 | 電気電子工学コース | 2 | 後期 | (未登録) | (未登録) | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
研究室に配属された学生は、指導教員の指導のもとに電気電子工学演習第二Aで行った研究の成果を、集大成すると共に公表を行う。(同名の研究と内容、到達目標は重複する。研究は、自らの研究テーマに集中した研究業務そのものを主として指導教員の指導の下に行うものであり、いわばこの少人数のゼミ形式で行われる演習の準備作業的な意味合いをもつ | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
結果の整理、論文の作成発表を行う。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
工学に関する一般知識 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
第1回 研究、調査の吟味と追研究、調査の検討1 第2回 研究、調査の吟味と追研究、調査の検討2 第3回 追研究、調査の実施1 第4回 追研究、調査の実施2 第5回 論文構成の作成1 第6回 論文構成の作成2 第7回 論文執筆1 第8回 論文執筆2 第9回 論文執筆3 第10回 論文執筆4 第11回 論文執筆5 第12回 口頭発表の準備1(執筆した論文から口頭発表で話せる項目を抜き出し、要点を箇条書きに直す。) 第13回 口頭発表の準備2(プレゼンテーション用ソフトを用いて準備を行う) 第14回 口頭発表の準備3(予行演習を行い時間内に十分な情報が伝えられるか確認し修正を施す。) 第15回 口頭発表 |
||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||