山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 生態系物質循環特論 | ||||||||||
時間割番号 | GLR508 | ||||||||||
担当教員名 | 岩田 智也 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・月・III | 単位数 | 1 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
生態系の構造と機能および動態について学習する。とくに、各生態系の群集構造、食物網、生態系代謝および生元素循環の特性について学ぶとともに、人間活動が生物多様性や生態系に及ぼす影響について理解を深め、生態系管理に資する知見を得ることを目的とする。 | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
・生物多様性や生態系機能の特徴について理解し説明することができる。 ・生態系の保全に必要な知識を習得し、説明することができる。 |
|||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
演習要素を取り入れた講義形式で実施する。 | |||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
環境科学、生態学および生物地球化学の基本的知識を必要とする。 | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
|
|||||||||||
<参考書> | |||||||||||
|
|||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
第1回 ガイダンス:生物圏と環境の相互作用環 第2回 地球の誕生と進化 第3回 生命の誕生と進化 第4回 大気の組成と物質循環 第5回 海洋の構造と物質循環 第6回 森林の構造と物質循環 第7回 陸水域の構造と物質循環 第8回 生態系間の相互作用と生態系機能の人為改変 |
|||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||
新規開設科目のため該当しない |