1 | タイトル | 第1回:オリエンテーション:教材研究の価値,教材の活用について |
---|
事前学習 事後学習 | 授業の後,中学校学習指導要領解説数学編の各学年の内容について復習する。 |
---|
授業内容 | 授業を作る上で大切となる,教材研究の必要性やその意義について理解する。 |
---|
2 | タイトル | 第2回:考えることの教育(1);角の二等分線 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 中学校1学年で指導する基本作図の中で,角の二等分線の作図の指導について考える。 |
---|
3 | タイトル | 第3回:考えることの教育(2);星型7角形の角の和 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 中学校2学年で指導する星形5角形の角の和を求める考え方を利用して,星形7角形の角の和を考察する。 |
---|
4 | タイトル | 第4回:考えることの教育(3);擬変数 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 中学校1学年で導入される文字式の指導について,擬変数の重要性について理解する。 |
---|
5 | タイトル | 第5回:考えることの教育(4);図形の証明1(合同な図形) |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 中学校2学年で指導する三角形の合同条件の導出をユークリッド原論から考察する。 |
---|
6 | タイトル | 第6回:考えることの教育(5);図形の証明2(特別な四角形) |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 中学校2学年で指導する特別な四角形の包摂関係について考察する。 |
---|
7 | タイトル | 第7回:考えることの教育(6);図形の証明3(相似な図形) |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 中学校3学年で指導する相似な図形における,中点連結定理などを用いて問題を解決する教材を考察する。 |
---|
8 | タイトル | 第8回:考えることの教育(7);円周角の定理 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 円周角の定理,内接四角形の性質,接弦定理などの関係について具体的な問題を通して考察する。 |
---|
9 | タイトル | 第9回:考えることの教育(8);三平方の定理 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 三平方の定理と余弦定理の関係について,三平方の定理から発展させて考察する。 |
---|
10 | タイトル | 第10回:考えることの教育(9);関数の考え |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 求めたい数量に対して,制御しやすい数量に置き換えて考えるという関数の考えの大切さについて具体的な問題を通して考察する。 |
---|
11 | タイトル | 第11回:考えることの教育(10);一次関数 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 全国学力・学習状況調査の問題に対する解答状況などから課題点を見いだし,一次関数とみなして問題解決する教材について考察する。 |
---|
12 | タイトル | 第12回:考えることの教育(11);二次関数 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 二次関数を利用して問題を解決することを通して中高のつながりを意識する。 |
---|
13 | タイトル | 第13回:考えることの教育(12);確率 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 実験,操作,観察等を重視した確率の指導について具体的な問題から考察する。 |
---|
14 | タイトル | 第14回:考えることの教育(13);統計(情報機器を用いたデータの活用) |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書の該当の単元を読んでくる。 |
---|
授業内容 | 小学校6学年で指導するデータの活用と中学校1,2学年で指導するデータの活用の違いを理解し,ICTを活用した授業のあり方を考察する。 |
---|
15 | タイトル | 第15回:学習指導案作成と模擬授業の実践,総括的評価とまとめ・試験 |
---|
事前学習 事後学習 | 自分の選んだ単元で学習指導案を作成してくる。 |
---|
授業内容 | この授業で学んだことから作成した学習指導案を持ち寄り,相互評価をする。 |
---|
16 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
17 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
18 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
19 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
20 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
21 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
22 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
23 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
24 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
25 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
26 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
27 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
28 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
29 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
30 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|