1 | タイトル | 第1回 科学教育コースの学部入門ゼミガイダンス |
---|
事前学習 事後学習 | 研究を行う際の倫理について確認をし,実際の場面で行動できるようにしてください。 |
---|
授業内容 | 教員紹介,3つの系についての説明,履修指導,科学における倫理等について学ぶ。 |
---|
2 | タイトル | 第2回「数学(算数)教員への誘い」内容A:数と式 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業で参考書をいくつか紹介します。興味がある人は図書館で調べてください。 |
---|
授業内容 | 代数学の入り口を紹介します。 |
---|
3 | タイトル | 第3回「数学(算数)教員への誘い」内容B:図形 |
---|
事前学習 事後学習 | 中学校2年生の教科書の幾何部分を読む。
本授業で学んだ数学的な考え方・幾何学の考え方を踏まえ、課題に取り組む。 |
---|
授業内容 | 組み合わせパズルや図形パズルなどを用いて数学的に考えることについて学ぶ。
ユークリッドの原論から幾何学の考え方について学ぶ。 |
---|
4 | タイトル | 第4回「数学(算数)教員への誘い」内容C:関数(函数) |
---|
事前学習 事後学習 | 事前学習は過去に学んだ関数が何であったかを思い出しておくこと。受講後の復習が事後学習である。 |
---|
授業内容 | 中学生の頃から知っている関数。しかし古本屋や(規模の大き目の)図書館・本屋等の数学書コーナーでひょっとすると「関数」以外にも「函数」なる文字を含んだ題目の書籍を目にした人も受講者諸君の中にいるかもしれない。「函数」是如何に。ここでは「関数(函数)」について今一度考えることにする。 |
---|
5 | タイトル | 第5回「数学(算数)教員への誘い」内容D:データの活用(分析) |
---|
事前学習 事後学習 | 高校時の教科書の「データの分析」を復習しておく。
データに応じて適切なグラフをかけるようにしておく。 |
---|
授業内容 | 高校時までの統計分野の学習を振り返り、その意味を振り返り、情報機器を用いてデータに応じてどのようなグラフが適切か、またそこから何を読み取るか等を学習する。 |
---|
6 | タイトル | 第6回「理科教員への誘い」内容A:エネルギー |
---|
事前学習 事後学習 | 新入生ガイダンスで配布した「理科教育系への誘い」を読んでおいてください。 |
---|
授業内容 | 小学校学習指導要領 (理科) に記す内容区分「A物質・エネルギー」,「B生命・地球」のうちの,「エネルギー」に関わる基本概念を概観します。 |
---|
7 | タイトル | 第7回「理科教員への誘い」内容B:粒子 |
---|
事前学習 事後学習 | 新入生ガイダンスで配布した「理科教育系への誘い」を読んでおいてください。 |
---|
授業内容 | 小学校学習指導要領 (理科) に記す内容区分「A物質・エネルギー」、「B生命・地球」のうちの、「粒子」に関わる基本概念を概観します。 |
---|
8 | タイトル | 第8回「理科教員への誘い」内容C:生命 |
---|
事前学習 事後学習 | 資料を事前に掲示することがあるので,事前学習およびレポートを含めた事後学習に利用してください。 |
---|
授業内容 | 生命または生命現象の多様性と一様性について,生物分野の研究取組を紹介しながら概説する。 |
---|
9 | タイトル | 第9回「理科教員への誘い」内容D:地球 |
---|
事前学習 事後学習 | 授業の内容を配布あるいはe-learningにuploadするので,事前学習あるいは事後学習に活用してください。 |
---|
授業内容 | 地学分野の内容および地学の見方・考え方について学習する。 |
---|
10 | タイトル | 第10回「技術教員への誘い」内容A,C:材料と加工に関する技術,生物育成に関する技術 |
---|
事前学習 事後学習 | 事後学習では,授業中学習した材料と加工に関する技術,生物育成に関する技術について整理し復習しておいてください。 |
---|
授業内容 | 材料と加工に関する技術,生物育成に関する技術を概観しその具体例を示します。 |
---|
11 | タイトル | 第11回「技術教員への誘い」内容B:エネルギー変換に関する技術(主に機械) |
---|
事前学習 事後学習 | 事後学習では,エネルギー変換に関する技術(主に機械)について整理し復習しておいてください。 |
---|
授業内容 | エネルギー変換に関する技術(主に機械)を概観しその具体例を示します。 |
---|
12 | タイトル | 第12回「技術教員への誘い」内容B:エネルギー変換に関する技術(主に電気) |
---|
事前学習 事後学習 | 授業前に高等学校物理(電気の内容)について確認しておく。
授業後に授業で扱った内容の整理してまとめる。 |
---|
授業内容 | 技術家庭科技術分野における電気に関する教育内容と、高等学校で学習した物理(電気の内容)との関わりを講義、演習を行う。
技術教育系で学ぶ電気の内容についての概要を講義する。 |
---|
13 | タイトル | 第13回「技術教員への誘い」内容D:情報に関する技術 |
---|
事前学習 事後学習 | "授業前に高等学校情報科の学習内容を確認しておく。
授業後に授業で扱った内容の整理してまとめる。" |
---|
授業内容 | 技術家庭科技術分野における情報に関する教育内容と、高等学校で学習した情報との関わりを講義、演習を行う。
技術教育系で学ぶ情報の内容についての概要を講義する。 |
---|
14 | タイトル | 第14回「数・理・技の授業設計への誘い」 |
---|
事前学習 事後学習 | 事前に,数学科教育,理科教育,技術科教育のどの講義を受けるかを決めておく。
参考文献等を紹介しますので,系選択のために関連の本を読んでください。 |
---|
授業内容 | 授業設計者としての教員に求められる資質とは何かを算数・数学科,理科,技術科それぞれで学ぶ。 |
---|
15 | タイトル | 第15回「山梨大学教育学部でのこれからの学びに向けて」 |
---|
事前学習 事後学習 | 事前:入学してからの4ヶ月間を振り返り、山梨大学教育学部での学びについて、疑問点を列挙しておく。
事後:山梨大学教育学部でのこれからの学びを展望し、自己の課題について考える。 |
---|
授業内容 | 山梨大学教育学部の特長、教職の魅力、教育学部における4年間の学修に向けた展望。
この回は、1年生全員に対する共通授業として実施される。 |
---|
16 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
17 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
18 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
19 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
20 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
21 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
22 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
23 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
24 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
25 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
26 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
27 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
28 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
29 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
30 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|