山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域医療学 BCC実習
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
針井 則一
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMG547 | 1 | 4,5 | 通期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域病院の特色ある外来、病棟回診・診察、手術部・リハビリ室などの実習を通して、地域医療を担う医師の業務やチーム医療の重要性やその地域における医療・介護・保健・福祉の現状と問題点を理解する。また医療の基本としてのプライマリ・ケアの実践として、大学病院では経験しにくいcommon diseaseの診療、特にコア・カリキュラムの主要症候の初療を学ぶ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画> BCC(basic clinical clerkship:臨床実習)4年次1月~5年次7月までの期間で山梨県内の中規模病院に基本1名で5日間の実習を実施するものとする。診療科に特化した実習ではなく、地域病院で行われているプライマリ・ケアに触れることを目的とした実習である。 【授業形態】 実習先での対策は各実習先の指示に従い行うものとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<教科書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[実務経験のある教員による授業科目の概要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師として実務経験のある教員が、実践的教育を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生が主体的に参加できる機会を強化する |