山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会医学系実習
|
||||||||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||||||||
横道 洋司/三宅 邦夫/大岡 忠生/下野 寿之/堀内 清華
|
||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
| |||||||||||||||||||||||||
DMD601 | 1 | 6 | 前期 | |||||||||||||||||||||||||
<授業の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||
子どもがその特性に応じて支援を受けて教育につなげてもらい、地域のサポートを受け育っていく姿を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価方法> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画> | ||||||||||||||||||||||||||||
月曜日:オリエンテーションと諸注意 火曜日:実習 水曜日:実習 木曜日:レポートとプレゼンテーションのまとめ 金曜日:プレゼンテーション |
||||||||||||||||||||||||||||
<教科書> | ||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||||||||||||||||
アンケート未実施 |