山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命科学実習
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川原 敦雄/瀬川 高弘/曽根 良太
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMA202 | 1 | 2 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の概要> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学は生命現象を分子レベルで理解することができ、医学における基盤となる科学分野のひとつである。また、ゲノムに刻まれた生命現象の意義や生命活動の分子メカニズムを理解することは、その破綻により引き起こるヒト疾患の理解や治療法の開発につながる。この実習では、実験や課題に実際に取り組む過程で医学科教育プログラムでの科学的思考や問題対応能力を培うことを目標としている。実習おける実験態度や質問に対するディスカッションなどにより形成的な評価を行い、課題や実験に対するレポートなどで総括的な学習の到達度を調べることで、学生が医学に必要な生命科学分野の科学的思考や問題対応能力を身に付けたかを評価する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価方法> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学実習] 1. ゼブラフィッシュ初期胚の実体顕微鏡による観察(到達目標:実体顕微鏡を操作し、初期胚の発生過程を観察できる) 2. 形態形成に異常を示すゼブラフィッシュおよび器官形成の可視化系統の蛍光実体顕微鏡観察(到達目標:器官形成における形態の形成過程を説明できる) 3. ゲノムDNAの調整とゲノム編集された標的ゲノム部位のPCR法による増幅(到達目標:ゲノムDNAの調整と標的ゲノム部位の増幅ができる) 4. ゲノム編集された標的ゲノム部位の性状をゲル電気泳動法で評価(到達目標:ゲノム改変部位の性状を評価できる) 5. 配列データベースの使用法を紹介するとともに、核酸配列解析、アミノ酸配列解析などの基本的な手法を学ぶ 6. 次世代シークエンサーのデータの取扱い、SNP解析や系統解析など基礎的なデータ解析をおこなう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<教科書> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[実務経験のある教員による授業科目の概要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これまで生命科学研究活動を行ってきた経験および生命科学に関する講義や実習を行ってきた経験を活かして、受講する学生が生命体の設計図であるゲノム・遺伝子という視点から生命科学を理解できるようになるような実習を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業アンケートの結果から受講生のほとんどが実習内容を理解し、実習に取り組んだと考えられた。全ての受講生は実習のレポートを提出し、課題に対する考察も示されていたので、本実習の目標は達成できていると理解している。今年度も実習資料や実習内容を改善することで受講生の理解度が深まる工夫を行っていきたい。授業アンケートを答える学生の比率を上げることができるように、そのアナウンスなどを何度も行うように改善したい。 |