1 | タイトル | データサイエンスと統計学 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | データサイエンスの概要及び統計学との関係を説明する |
---|
2 | タイトル | 機械学習とAIの概要 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 機械学習とAIの概念及び長所と短所について説明する |
---|
3 | タイトル | 確率の導入と確率変数 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 確率の概念について説明し、確率変数とヒストグラムについて説明する |
---|
4 | タイトル | 確率関数と確率密度関数 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | ヒストグラムから確率関数(二項分布)・確率密度関数(正規分布)へ導く過程を説明する |
---|
5 | タイトル | 正規分布とその関連分布 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 正規分布の応用と、関連分布について説明する |
---|
6 | タイトル | 期待値と分散 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 期待値と分散の概念および正規分布・二項分布の期待値と分散について説明する |
---|
7 | タイトル | データ処理 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 実際のデータを用いた処理方法・中央値について説明する |
---|
8 | タイトル | 中間評価 |
---|
事前学習 事後学習 | 中間試験 |
---|
授業内容 | 上述した1-7回の授業における理解程度をテストの形式で確認する |
---|
9 | タイトル | 統計学と点推定 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 統計学の概念と点推定について説明する |
---|
10 | タイトル | 区間推定・ 比率 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 正規分布に従う確率変数の区間推定と比率の推定について説明する |
---|
11 | タイトル | 検定 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 正規分布の検定について説明する |
---|
12 | タイトル | 母平均の差の検定・対応のあるデータの検定 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 様々な検定について説明する |
---|
13 | タイトル | 比率の検定・適合度検定 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 比率の検定と適合度検定について説明する |
---|
14 | タイトル | 相関・回帰 |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 相関の概念・回帰分析について説明する |
---|
15 | タイトル | 総括評価・まとめ |
---|
事前学習 事後学習 | 講義で使用するppt資料と教科書を振り返り、理解を深めること |
---|
授業内容 | 期末試験により、これまでの授業の理解度を確認する |
---|
16 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
17 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
18 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
19 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
20 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
21 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
22 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
23 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
24 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
25 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
26 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
27 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
28 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
29 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
30 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|