1 | タイトル | ガイダンス、実力確認テスト |
---|
事前学習 事後学習 | 何を学んでいくのかをよく確認しておくこと。 |
---|
授業内容 | 学ぶ内容と順序について確認するとともに、現状の自分の知識を確認する。 |
---|
2 | タイトル | 試薬調製の基礎 |
---|
事前学習 事後学習 | 高校で学んだ科学の基本操作を予習しておくこと。 |
---|
授業内容 | 実験において必須となる試薬調製について、気をつけなければならない基礎を学ぶ。 |
---|
3 | タイトル | 危険の認識 |
---|
事前学習 事後学習 | この講義で学ぶ事柄が多いはずである。復習により理解を深めておくこと。 |
---|
授業内容 | 実験で生じる様々な危険について認識し、事故を起こさないための基礎知識を身につける。 |
---|
4 | タイトル | 実験室の確認(実習) |
---|
事前学習 事後学習 | 第2・3回の講義資料をよく復習しておくこと。 |
---|
授業内容 | 第2・3回で学んだ知識に基づき、実験室の実際を確認する。 |
---|
5 | タイトル | 秤量、誤差を意識する |
---|
事前学習 事後学習 | 特に誤差の概念と有効数字の意味についてよく復習すること。 |
---|
授業内容 | 実験の中で重要な要因である秤量について、誤差を含めた基礎概念を学ぶ。 |
---|
6 | タイトル | 実験機器・器具の特性 |
---|
事前学習 事後学習 | 高校まででは触れることのなかった機器が多いと思われるので本講義内容と第4回講義(実験室の確認)の内容を合わせてよく復習すること。 |
---|
授業内容 | 実験でよく用いる機器や器具について、原理や構造と扱い方の基本を身につける。 |
---|
7 | タイトル | 正確な測定(実習) |
---|
事前学習 事後学習 | 第5・6回で学んだ内容を総動員して、実験結果の正確な評価を行えるようにすること。 |
---|
授業内容 | 第5・6回で学んだ事項について、実践で確認する。 |
---|
8 | タイトル | 中間総括 |
---|
事前学習 事後学習 | 第1~7回の内容をよく復習しておくこと。 |
---|
授業内容 | 第1~7回までの内容について確認し、重要性を再認識する。 |
---|
9 | タイトル | 滅菌技術 |
---|
事前学習 事後学習 | 滅菌の手法についてよく復習する。 |
---|
授業内容 | 滅菌の概念について学び、方法を理解する。 |
---|
10 | タイトル | 無菌操作 |
---|
事前学習 事後学習 | 無菌操作において気をつけるべき点をよく確認しておく。 |
---|
授業内容 | 無菌操作の必要性と手法について学ぶ。 |
---|
11 | タイトル | 無菌操作(実習) |
---|
事前学習 事後学習 | 第9・10回の内容を事前によく確認しておく。 |
---|
授業内容 | 第9・10回で学んだ事項について、実践で確認する。 |
---|
12 | タイトル | パソコン操作、レポートの書き方 |
---|
事前学習 事後学習 | パソコンのキーボード入力に慣れておくことが望ましい。 |
---|
授業内容 | パソコンを用いた基礎的な情報処理とレポートを書く際の留意点について、特に科学的視点からの重要性を確認する。 |
---|
13 | タイトル | 統計の考え方、データベース活用 |
---|
事前学習 事後学習 | 検定、標準偏差等について事前に再確認しておく。 |
---|
授業内容 | 科学における統計の意味と使用法、データベースの活用法について学ぶ。 |
---|
14 | タイトル | パソコン操作、目的に合った図表をつくる(実習) |
---|
事前学習 事後学習 | Excelのグラフツールの内容を事前に確認しておくこと。 |
---|
授業内容 | 得られた情報(結果)をもっとも効率的に伝える手段としての図表の使い方と、パソコンを用いて目的に沿った図表を作成する技術を学ぶ。 |
---|
15 | タイトル | 最終総括 |
---|
事前学習 事後学習 | たとえば実験でなにかの測定を行うときに気をつけるべきポイントを指摘することはできるか?確認しておく。 |
---|
授業内容 | 全体を総括し、特に第9~14回で学んだ事項について確認する。 |
---|
16 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
17 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
18 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
19 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
20 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
21 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
22 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
23 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
24 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
25 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
26 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
27 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
28 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
29 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
30 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|