1 | タイトル | 概要説明とコンピュータの基本的な操作、電子メールとクライアントの設定 |
---|
事前学習 事後学習 | 各自パーソナルコンピュータに触れていろいろと試してみること |
---|
授業内容 | 授業の概要を説明したのちに、パーソナルコンピュータの基本的な操作を解説する。また電子メールクライアントの設定を行ってもらう。 |
---|
2 | タイトル | 情報倫理 |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | 情報リテラシーについて |
---|
3 | タイトル | MS(Microsoft) Excelの基本操作(基本関数を用いた計算など) |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | MS Excelを用いて基本的な計算および、グラフの作成を行う |
---|
4 | タイトル | MS Excelの応用操作(近似曲線の描き方とデータフィッティング) |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | MS Excelを用いて近似曲線の描画とデータフィッティングを行う |
---|
5 | タイトル | MS Excelの応用操作(数値積分法) |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | MS Excelを用いて発展的計算を行う |
---|
6 | タイトル | MS Excelの応用操作(微分方程式) |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | MS Excelを用いて発展的計算を行う |
---|
7 | タイトル | MS Wordの基本操作(レポート作成の練習) |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | MS Wordを用いて日本語レポートの作成を行う |
---|
8 | タイトル | MS Wordの基本操作(英文およびラテン拡張文字等) |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | MS Wordを用いて英字の文章の作成を行う |
---|
9 | タイトル | Gnuplotの操作 |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | Gnuplotを用いてグラフを作成する |
---|
10 | タイトル | MS Power Pointを用いた図表の作成 |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | MS Power Pointを用いて図表の作成を行う |
---|
11 | タイトル | MS Power Pointを用いたプレゼンテーション資料の作成 |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | MS Power Pointを用いてプレゼンテーション資料の作成を行う |
---|
12 | タイトル | MS Power Point、Excelを用いたプレゼンテーション資料の作成 |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | MS Power Pointを用いてプレゼンテーション資料の作成を行う |
---|
13 | タイトル | 他授業で得たデータを用いたMS Power Point、Excel、wordを組み合わせたレポートの作成 |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | 複数ソフトを組み合わせてレポートを作成する |
---|
14 | タイトル | 他授業で得たデータを用いたMS Power Point、Excelを用いたプレゼンテーション資料の作成 |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | 複数ソフトを組み合わせてプレゼンテーション資料を作成する |
---|
15 | タイトル | 期末課題及び解説 |
---|
事前学習 事後学習 | 関連項目についての検索など |
---|
授業内容 | 総合的な演習及びその解説 |
---|
16 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
17 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
18 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
19 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
20 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
21 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
22 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
23 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
24 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
25 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
26 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
27 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
28 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
29 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
30 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|