山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 健康科学特論演習 | ||||||||||||||
時間割番号 | 546044 | ||||||||||||||
担当教員名 | 安藤 大輔 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・月・II | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
1年 | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
前期授業科目「健康科学特論」を受け、生活習慣病を予防するための方法論について詳細に検討する。食習慣や運動習慣などの生活習慣が疾病の発症に及ぼす影響について文献的考察を進めると同時に、健康情報データの収集や分析などの演習を通して、科学的根拠に基づき疾病の予防法が確立される背景を認識する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
文献的考察を進めると同時に、健康情報データの収集や分析などの演習を通して、科学的根拠に基づき疾病の予防法が確立される背景を認識することで、教育実践に関わる学術諸分野と教育科学の統合的・学際的な教育・研究を行う基盤を整備し、現代の複雑化する教育諸問題に対処できる高度な識見と実践力を獲得する。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
文献抄読と演習 ※文献は大学院生が任意に選択するものと、教員が指定するものがある。 ※演習は受講生の専門分野により変更する。 |
|||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
特になし | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
1.オリエンテーション 2-14.文献抄読と演習を交互に実施 15. 総括:まとめ |
|||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||||||