山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 |
美術科教育学特論演習II (本年度非開講) |
||||||||||||||
時間割番号 | 545064 | ||||||||||||||
担当教員名 | 新野 貴則 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・II | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
1年 | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
図画工作・美術教育の実践記録から、子どもの表現及び鑑賞の活動を詳細に分析し、学びの過程の構造をとらえ、授業の工夫改善のあり方について考察・検討する。具体的には、子どもの学習活動をVTRに記録し、それを詳細にとらえ、書き起こす。さらにそれを図式化するなどして、子どもの活動の形や色、他者などとの多様なかかわりをとらえる。その上で題材のあり方、授業の目標や展開の仕方、評価の仕方などについて検討する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
子どもの表現及び鑑賞の活動の記録を分析・考察することができる。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
講義及び演習 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
特になし | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
前半は主に授業分析を行う。授業分析の方法について考察し、実際に図画工作または美術の授業のVTR記録を分析する。この分析に基づいて後半はカリキュラム開発についての講義と題材開発に取り組む。 1 ガイダンス 2 授業分析の考え方と方法(1) 3 授業分析の考え方と方法(2) 4 授業分析の実際(1) 5 授業分析の実際(2) 6 授業分析の実際(3) 7 授業分析の実際(4) 8 授業分析の実際(5) 9 授業分析の実際(6) 10 授業分析とカリキュラム開発の方法(1) 11 授業分析とカリキュラム開発の方法(2) 12 題材開発の実際(1) 13 題材開発の実際(2) 14 題材開発の実際(3) 15 まとめ |
|||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||||||