山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 |
代数学特論演習I (本年度非開講) |
||||||||||||||
時間割番号 | 544024 | ||||||||||||||
担当教員名 | 小池 健二 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・月・I | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
代数学特論についての理解を深めさせるための講義・演習である。有限体や楕円曲線といった抽象代数学が、暗号理論、符号理論等の形で、通信技術の分野に応用されている事実を学んでもらう。これ等の応用に関して基礎理論を講義し、Mathematica等の数式処理ソフトを活用した数値実験等の演習を行う。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
(講義では導入部分しか解説できないので)引き続き独学で学べるだけの基礎知識と、抽象的概念や難解な証明に対する理解力を習得する。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
講義・演習 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
講義により理論を紹介した後に、数式処理ソフトを活用した数値実験をする。 1 代数学の応用について 2 公開鍵暗号システム 3 合同式 4 RSA暗号 5 コンピュータによる実験 7 群と離散対数問題 8 楕円曲線 9 楕円曲線の加法公式 10 コンピュータによる実験 11 射影平面と射影幾何 12 モーデルの定理 13 有限体 14 楕円曲線の素因数分解への応用 15 コンピュータによる実験 |
|||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||||||