山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 |
情報教育特論 (本年度非開講) |
||||||||||||||||||
時間割番号 | 541043 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 成田 雅博 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・I | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
1年 | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
この科目においては,高等学校普通教科情報を主な対象として考察する。まず,情報活用能力を育成する情報教育の目標・カリキュラム・教材及び教育実践について解説する。また,情報活用能力のうち,情報の科学的な理解に関わる教育内容として,データ解析・統計について特にとりあげ,内外の実践例を検討し,教材開発も行う。その際関連教科である数学教育学の知見も参照する。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
情報教育の目標・カリキュラム・教材及び教育実践の概要を理解する。情報の科学的な理解に関わる教育内容の例として,データ解析・統計分野を対象に,具体的な教材開発・評価の方法を理解する。 | |||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
講義及びコンピューター実習。 | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
データ解析・統計分野の教育内容を中心に,カリキュラム・教材について探究するので,あらかじめ承知しておいてほしい。 | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
・高等学校普通教科情報の目標と情報活用能力。情報教育のカリキュラム・教材及び教育実践 4回。 情報の科学的な理解分野の主要な例としてのデータ解析・統計に関する教育内容・教材の開発・評価 4回。 ・データ解析・統計に関する学習ソフトウェア 2回。 ・データ解析・統計に関する教育実践 4回。 ・総括的評価 1回。 |
|||||||||||||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||||||||||