山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||
高次神経機能学実験
|
||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||
喜多村 和郎
|
||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||
415295 A | 4 | 1,2 | 通期 | |||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||
電気生理学的手法やイメージング法を用いた脳神経細胞の活動記録について、その記録方法を学ぶ。 | ||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||
パッチクランプや単一ユニット記録等の電気生理学的記録法や、カルシウムイメージングなどのイメージング法による神経活動記録法を学ぶ。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
神経活動記録を行なうことができる。 | ||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[前年度授業に対する改善要望等への対応] | ||||||||||||||
昨年と同様に実施する。 | ||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) |