山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
光計測・制御工学特論
|
本間 聡
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
PTW701 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 金 | II | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
光波は様々なものの加工や検査、分析、情報通信や記録に利用されており、それを制御もしくは変換することは、高度情報機能システムを構築するためにも極めて重要である。そこで本講義では、光の強度、位相、波長、方向等の制御・もしくはこれを用いた計測に関することを扱う。制御デバイスに関しては、液晶デバイス、計算機ホログラム、電気光学効果、光空間変調器、計測応用に関しては、デジタルホログラフィ、光メモリ、光ファイバセンシング等について講義する。これらのデバイスの動作原理および計測法の原理を理解することを目標とする。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
上記の講義を通して、光の波としての振る舞いを理解するとともに,現在の高度情報システムを支える光技術に関することを理解し、それを文章や図を使って説明できる。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
電磁気学についてよく理解しておくこと。 特にマクスウエルの基本式を理解し、様々な形に変形できること。 |
||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
第1回:マクスウェルの基本式 第2回:波動方程式と波動伝搬 第3回:自由空間中の波動伝搬 第4回:レンズとフーリエ変換 第5回:周期的構造と波動伝搬 第6回:空間光変調器 第7回:電気光学効果とフォトリフラクティブ効果の原理 第8回:ホログラムの原理と応用1 光メモリ 第9回:ホログラムの原理と応用2 光情報処理 第10回:光計測技術1 ディジタルホログラフィによる計測 第11回:光の波面制御 計算機ホログラムによる波面生成 第12回:光計測技術2 POFを用いたセンシング 第13回:最新の光応用の紹介 第14回:最新の光応用の紹介 第15回:評価(総括とまとめ) |