山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
社会数理シミュレーション特論
|
島崎 洋一/平井 寛
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
PTN705 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 木 | V | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
本授業では、環境社会システムに関するデータ分析やシミュレーション技術について、実践的な利用方法を修得することを目標とする。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
環境社会システムに関するデータを分析することができる。 環境社会システムに関するシミュレーションを操作することができる。 |
||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
コンピュータの基本操作ができることが望ましい。 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
1. イントロダクション 2-8. 空間データの分析とシミュレーション 9-15. エネルギーデータ分析とシミュレーション |