山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
計測機器工学特論
|
チェン リー チュイ/二宮 啓
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
PTB709 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 月 | IV | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
人間の眼では見ることのできないミクロな領域の物理現象を精密に計測できれば、これまでは未知であった現象の解明や発見につながる。本講義ではミクロな領域の物理現象や物理量を精密に計測する分析装置の動作原理を学ぶとともに、検出器やイオン源など分析装置を構成する要素技術についての理解を深める。 | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
微細領域の物理現象や物理量の測定に利用される分析装置の動作原理を説明できる。 分析装置を構成するそれぞれの機器の役割について説明できる。 分析装置が大学での研究や企業での開発にどのように貢献しているかを理解する。 |
||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
学部・修士課程で学ぶ基礎物理・化学の知識 | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
第1回 計測機器の概要(チェン) 第2回 電子ビーム装置(二宮) 第3回 レーザ装置(チェン) 第4回 X線発生装置(二宮) 第5回 イオンビーム装置(二宮) 第6回 各種検出器(二宮) 第7回 質量分析用イオン源1(チェン) 第8回 質量分析用イオン源2(二宮) 第9回 質量分析計(チェン) 第10-15回 計測機器に関する英語論文に関する討論(チェン・二宮) |