山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
結晶機能工学特論
|
村中 司/鍋谷 暢一
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
PTB701 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 月 | II | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
光・電子デバイスが有する各種の機能は、半導体あるいは人工結晶中におけるエレクトロン、フォトン、フォノンの相互作用の結果として現れる電子物性、光物性、磁気物性を利用している。本講義ではバルクおよび低次元結晶(量子構造)中の電気物性、光物性、磁気物性について理解を深めるとともに、バルクおよび低次元結晶の製作・評価に関する先端技術を各種デバイスと関連づけて考察する。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
(ア)半導体結晶や量子構造の各種物性を説明できる。 (イ)半導体結晶や量子構造の製作技術を説明できる。 (ウ)半導体結晶や量子構造の評価技術を説明できる。 (エ)各種最先端デバイスの機能を結晶工学の原理と関連づけて説明できる。 |
||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
電磁気学、量子力学、半導体物理 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
1.半導体結晶の電気物性 2.半導体結晶の光物性 3.半導体結晶の磁気物性 4.半導体量子構造の物性 5.半導体量子構造の製作技術 6.結晶評価技術-構造評価- 7.結晶評価技術-物性評価- 8.デバイス応用技術 |