山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 非線形解析学実験 | ||||||||||||||
時間割番号 | PDM839 | ||||||||||||||
担当教員名 | 秋山 真治 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 通期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 8 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
非線形解析の方法を数値実験により身につける。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
与えられた数値データを独力で解析できる。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
毎回データを与えて適切な解析手法を考察する。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
毎回プリントを配り、データ解析の方法を実験を通して身につける。 |