山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 呼吸循環学実験 | ||||||||||||||
時間割番号 | PDM838 | ||||||||||||||
担当教員名 | 小口 健史 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 通期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 8 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
担当教官の指示による。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
さまざまな人工呼吸器の仕組みを理解する。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
主に全身麻酔器を用いて人工呼吸器の仕組みを理解してもらう。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
人工呼吸器の特性について教授する。 |