山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 分子細胞機能学実験 | ||||||||||
時間割番号 | PDM803 | ||||||||||
担当教員名 | 齋藤 正夫 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 通期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 8 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
研究を推進する能力を身につけるため、基礎実験の実験のデザインと遂行、データの解釈についての議論を行う。 | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
過去の文献などをもとに、独自の研究課題を設定できる。 論文から実験方法を理解できる。 実験操作を再現性よく遂行できる。 実験データを客観的に解釈できる。 過去の論文などと比較し、次に実験を立案できる。 |
|||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
実験の遂行とデータの議論を中心に行う。 | |||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<参考書> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
実験の遂行と、得られたデータのもとにした議論 |