山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 麻酔管理法特論 | ||||||||||||||||||||||||||
時間割番号 | PDM773 | ||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 松川 隆 | ||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||||||||||
麻酔法を分類し、それぞれの特徴を講義し、それぞれの麻酔法で使われる麻酔薬の分類と、その作用について解説する。 | |||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||||||||||
1.麻酔科学全般に対する総合的な理解を得る。 2.特殊症例についての理解を得る。 3.救急対処について理解する。 キーワード:高い専門性 |
|||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
スライド使用。 | |||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||
1.麻酔に関する総論を論じる。 2.各論を詳細に論じる。 3.各特殊症例について検討する。 |