山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 視覚障害特論 | ||||||||||||||||||
時間割番号 | PDM755 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 柏木 賢治 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 4 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
視力、視野、色覚、両眼視などのさまざまな視機能について、これらの障害機序と障害を惹起する疾患、さらにこれらに対する治療法などについて概説できる. | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
到達目標 視機能を障害する病態と関連疾患を鑑別することが出来る。 視機能障害の診断法について障害別に概説できる. 視機能障害の原因別に対応法を概説できる. |
|||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
視機能の詳細について、発症機序、原因疾患、治療について講義を行う. 演習として,視機能障害を検出する検査法を習得し、実際の治療計画を立てる. |
|||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
授業計画 講義において,視機能の詳細と障害を起こす病態や疾患、治療法について解説する. 具体的な検査法について解説する. 現在の治療法について解説する. 上記を参照に視機能障害の原因別の対応法を理解する. |