山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 微小神経電図法演習 | ||||||||||||||
時間割番号 | PDM744 | ||||||||||||||
担当教員名 | 新藤 和雅 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 6 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
微小神経電図法を用いた末梢神経活動の同定方法及びその導出・記録の実際について演習する。また、それぞれの神経活動に合わせた実験の方法論と分析手段についても講義する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
微小神経電図法の歴史的な経緯、電気生理学的な特徴、記録されたものに対する評価、病的な状態における異常な記録、などを知識として吸収し、生理学的な基礎実験や臨床応用に役立てことができる。実際に、同法を習得し自分自身で検査可能となる。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
感染状況が落ち着いていれば、可能であれば実習を行う。無理な場合は動画配信してレポート提出とする。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
1.ヒトの末梢神経系から中枢神経系への伝導路の解剖及び生理機能を学ぶ 2.微小神経電図法の開発の経緯を知る 3.同法を実施するにあたって必要な機器について学ぶ 4.電気生理学全般的な基本的な方法論を学ぶ 5.微小神経電図法についての方法論を知る 6.実際の記録方法と解析方法について学ぶ 7.正常の活動と病的な活動の違いを知る 8.臨床応用されている知識を学ぶ 9.安全性についての知識を確認する 10.これまでの生理学的な知見との対比から同法で得られた結果を解釈し、まとめる |