山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 神経細胞生物学演習 | ||||||||||||||
時間割番号 | PDM710 | ||||||||||||||
担当教員名 | 篠原 良章 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 6 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
生きた齧歯類からの解剖学スライス作成、また脳波測定を習得する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
脳波はその周波数からさまざまな分類が行われており、また動物の脳の状態を反映する。この講義では、実際の実験を通じて脳波の測定を行い、動物の状態を読み取る手段としての脳波測定に触れる。さらに、脳のスライスを作成して、記録を取った動物から形態学的な特徴を抽出する。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
授業計画に書かれているように簡単なレクチャーに続いて実験を行う。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
「授業計画」 (1)脳波がどうやって生じるかメカニズムについて習得する。 (2)実際に脳波を測定してみる。まずは麻酔下の動物、次いで行動中の動物から記録する。 (3)記録を取った動物の脳標本を作製する。 |