山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 構造生物学演習 | ||||||||||
時間割番号 | PDM702 | ||||||||||
担当教員名 | 小田 賢幸/久保 智広 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 6 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
透過型電子顕微鏡の画像から三次元構造を再構成する手法を学ぶ。 | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
三次元構造解析の理論を理解した上で、自分で解析が出来るようになる。 | |||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
講義とコンピューターを使った実習を行う。 | |||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
<参考書> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
三次元構造解析の方法論を講義した後、実際のデータを使って三次元構造の再構成を行う。本コースは機材の制約から、解剖学講座構造生物学教室で実験を行う学生のみに受講資格を与える。 |