山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | サイエンスコミュニケーション | ||||||||||||||||||
時間割番号 | GSC503 H | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 全教員 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 集中・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 1 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
土木環境工学コース | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
土木環境工学の専門家として,研究開発能力に係る,同分野の専門家や技術者,あるいは一般市民とコミュニケーションをとることができることを目標とする。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
サイエンスコミュニケーションの大切さを理解し説明できる。 | |||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
指導教員のもとで,各自の専門領域に関連した題材を用いた指導が行われる。 | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
メカトロニクス工学コース(火・後期・Ⅱ 担当:金先生)の内容を受講することも可能です。詳細はCNS掲示にてご確認ください。 | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
以下を基本とする。 第1回 サイエンスコミュニケーションの重要性 第2回 研究概要原稿を作る(1) 第3回 研究概要原稿を作る(2) 第4回 英語によるプレゼンテーション(1) 第5回 英語によるプレゼンテーション(2) 第6回 市民との対話(1) 第7回 市民との対話(2) 第8回 総括 ただし,受講生の専門分野に合わせてフレキシブルな対応をすることがある。 |