山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | サイエンスコミュニケーション | ||||||||||
時間割番号 | GSC503 D | ||||||||||
担当教員名 | 全教員 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 集中・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 1 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
初めて英語でプレゼンテーションを行う学生 | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
専門家ではない人々に対して、科学の重要性や、研究の成果を正しく伝えることの重要性が高まっている。本講義では、高度専門職業人としての表現能力・交渉能力を磨き、国際的な通用性と信頼性を向上させるため、コミニュケーションの方法論について学修する。受講者には自分の研究内容を他者に伝えるためのプレゼンテーションを課し、その内容を相互に評価しあうことで、コミュニケーション能力を養うトレーニングを行う。英語による口頭発表、及び論文の作成法についても講義する。 | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
・サイエンスコミュニケーションの重要性を理解し他者の対場に立ったプレゼンテーション内容を考えられる ・科学技術分野における実用英語を学び英語によるプレゼンテーションができるようになる |
|||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
・科学英語表現に必要な知識・表現技術を講義する。 ・英語での議論に必要なコミュニケーションを練習する。 ・与えられた課題を調査し、英語でプレゼンテーションする。 |
|||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
メカトロニクス工学コース(火・後期・Ⅱ 担当:金先生)の内容を受講することも可能です。詳細はCNS掲示にてご確認ください。 | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<参考書> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
第1回 サイエンスコミュニケーションの重要性 第2回 議論の英語表現(1)、プレゼンの構成と導入 第3回 議論の英語表現(2)、スライドを作る(1) 第4回 理論の英語表現(3)、スライドを作る(2) 第5回 理論の英語表現(4)、プレゼンテーションの最終チェック 第6回 英語によるプレゼンテーションと相互評価(1) 第7回 英語によるプレゼンテーションと相互評価(2) 第8回 総括 |