山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 防災教育特論 | ||||||||||||||||||
時間割番号 | GLR579 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 岩田 智也 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 1 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
山梨大学に所属する山岳プログラム受講学生 (履修希望者は事前に担当教員に連絡すること) |
|||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
人間の心理学的な側面に焦点を当てて、大規模な自然災害の発生時にどのような有効な対応を取り得るのかについて、今までの調査研究の成果や、実践的な実習と見学を通して学び、防災意識を高めるための方策について考える。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
自然災害の発生時に的確な行動、思考が行えるように、内閣府の定める防災教育の指針を十分に理解した上で率先して防災活動に従事できるようにする。 | |||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
教科書を中心とするが、災害対応を疑似体験する各種の実践的活動などを取り入れて行う。また先進地域の見学を予定している。 (履修希望者は事前に担当教員に連絡すること) |
|||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
集中講義の形でフィールドワークをあわせて行うことがある。 (履修希望者は事前に担当教員に連絡すること) |
|||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
1限 防災の意義と定義 2限 我が国の防災教育 3限 同上 4限 クロスロードの実践 5限 災害疑似体験教材(DIG)の実践 6限 避難所運営教材(HUG)の実践 7-8限 まとめと試験 |