山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | エネルギーマネジメント特論 | ||||||||||||||||||
時間割番号 | GLR531 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 島崎 洋一 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・III | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
日本のエネルギー需給の最新動向と地域の分散型エネルギーの導入計画を主題とする。エネルギーバランス表を用いて日本のエネルギー需給を時系列に把握し、エネルギー基本計画の要点となる安定供給、経済効率性、環境性、安全性の意味およびベストミックスの確保を理解する。地域資源の活用、再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの推進、エネルギーの見える化、エネルギー教育の役割など、スマートコミュニティの実現に向けたエネルギーの効率的な利用方法を学習する。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
エネルギーと社会の因果関係を多面的に記述することができる。 エネルギー政策の動向を系統的に説明することができる。 エネルギーバランス表を分析することができる。 |
|||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
情勢の変化などを踏まえて「面接授業」あるいは「ライブ型」で実施する。 Moodleを用いて、関連資料を配布する。 Moodleの課題提出やフィードバックなどの機能を活用する。 トピックスに関する視聴覚教材を活用した授業を実施する。 受講者の状況などを踏まえて発表会や情報演習を設定する。 |
|||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
文系理系を問わず履修可能である。 | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
第1回 私たちの生活とエネルギー 第2回 世界のエネルギー事情 第3回 化石燃料 第4回 原子力発電 第5回 再生可能エネルギーと技術開発 第6回 交通部門の次世代化 第7回 省エネルギー対策の推進 第8回 スマートコミュニティ 第9回 発表会1 第10回 発表会2 第11回 発表会3 第12回 エネルギー情報演習 第13回 二酸化炭素排出量の要因分析 第14回 エネルギーバランス表の解読 第15回 まとめ |