1 | タイトル | なぜデータサイエンスを学ぶのか. |
---|
事前学習 事後学習 | データサイエンスを学ぶ必要性と意義を自分で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | データサイエンスを学ぶ必要性,活用方法などを理解する. |
---|
2 | タイトル | 代表値(度数分布表・ヒストグラム・平均・中位数・最頻値) |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書pp. 2~22について理解し,自分の言葉で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | 代表値(平均・中位数・最頻値)を例題を通して学ぶ. |
---|
3 | タイトル | 散布度(分散・チェビシェフの定理) |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書pp. 22~33について理解し,自分の言葉で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | 散布度(分散・チェビシェフの定理)をを例題を通して学ぶ. |
---|
4 | タイトル | 相関(相関) |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書pp. 34~45について理解し,自分の言葉で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | 相関(相関)をを例題を通して学ぶ. |
---|
5 | タイトル | 相関(回帰直線) |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書pp. 34~45について理解し,自分の言葉で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | 相関(回帰直線)をを例題を通して学ぶ. |
---|
6 | タイトル | Pythonによる演習1(リストの作成, 平均値・分散の計算) |
---|
事前学習 事後学習 | Pythonによる演習1(リストの作成, 平均値・分散の計算) |
---|
授業内容 | Pythonによる演習1(リストの作成, 平均値・分散の計算) |
---|
7 | タイトル | Pythonによる演習2(関数の定義, 相関係数の計算) |
---|
事前学習 事後学習 | Pythonによる演習2(関数の定義, 相関係数の計算) |
---|
授業内容 | Pythonによる演習2(関数の定義, 相関係数の計算) |
---|
8 | タイトル | 前半のまとめと中間試験 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書pp. 1~47について,自分の言葉で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | 前半のまとめと中間試験 |
---|
9 | タイトル | 確率分布(離散変数,期待値,分散) |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書pp. 48~70について理解し,自分の言葉で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | 確率分布(離散変数)をを例題を通して学ぶ |
---|
10 | タイトル | 順列・組み合わせ・2項分布 |
---|
事前学習 事後学習 | pp. 70~78について理解し,自分の言葉で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | 順列・組み合わせ・2項分布をを例題を通して学ぶ. |
---|
11 | タイトル | 正規分布とその利用方法 |
---|
事前学習 事後学習 | 教科書pp. 78~ 93について理解し,自分の言葉で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | 正規分布とは,及びどのように利用するかを例題を通して学ぶ. |
---|
12 | タイトル | Pythonによる演習3(確率分布に関する演習) |
---|
事前学習 事後学習 | Pythonを用いた演習により確率分布が扱えるようにする. |
---|
授業内容 | Pythonによる演習3(確率分布に関する演習) |
---|
13 | タイトル | Pythonによる演習4(正規分布, 2項分布に関する演習) |
---|
事前学習 事後学習 | Pythonを用いた演習により正規分布,及び2項分布が扱えるようにする. |
---|
授業内容 | Pythonによる演習4(正規分布, 2項分布に関する演習) |
---|
14 | タイトル | 機械学習入門 |
---|
事前学習 事後学習 | 機械学習の基礎について,伝統的な学習法と深層学習の概要について自分の言葉で説明できるようにする. |
---|
授業内容 | 機械学習の基礎について,伝統的な学習法と深層学習の概要について学ぶ. |
---|
15 | タイトル | 後半のまとめと期末試験 |
---|
事前学習 事後学習 | 第1回から第14回までの内容(教科書pp. 1~ 93)について理解する. |
---|
授業内容 | 後半のまとめと期末試験 |
---|
16 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
17 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
18 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
19 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
20 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
21 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
22 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
23 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
24 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
25 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
26 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
27 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
28 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
29 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
30 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|