山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 簿記論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号 | CASK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 石山 宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・I | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全学部生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業に必須の手段たる簿記(bookkeeping)は,万国共通の経済原語というべき存在です。将来米国で暮らそうとするならば英語の習得が必須であるのと同様に,将来ビジネスシーンで活躍しようとするならば簿記の習得は必須です。起業を目指す場合でも,簿記の知識がなければ確定申告(税金の計算・納付)すらできません。また,現代の官公庁においては公会計が導入されており,その知識のベースも簿記にあります。 「企業が求める資格ランキング」(「リクルートキャリア」調べ)や「転職で役立った資格ランキング」(「All About NEWS」 調べ)でも,ランキング第1位は簿記検定とされています。また,本学事務職員(総務など)も多くの方が簿記検定資格を有しています。なお,米国のビジネススクール(経営学大学院:MBA取得のための教育機関)では,簿記が必修科目として指定されています。 本科目は,後期に配当されている「簿記演習」と連動したカリキュラムとなっており,これらの履修を通じ本科目では,初級簿記の全体を学び,11月に実施される日本商工会議所(日商)簿記検定試験3級合格を目指します。したがって,前期配当の本科目「簿記論」と後期配当の「簿記演習」は,連続履修が望まれます。 なお,経済学などと異なり,簿記の学習では「数字」は使いますが「数学」は使いません。中学校レベルの数的処理能力があれば学習に支障ありませんので,数学が苦手な方も心配は不要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Classroomをベースとして遠隔授業を実施します。ClassroomとMeetによって同時双方向の通信を行います。Classroomで供給される講義レジュメを用意し,教科書と併用する方式で講義は実施されます。講義中は内容の理解に注力し,講義毎に指定される課題を自宅学習で行います。そのうえで,当該講義の学習範囲について次回講義の冒頭で復習テストを実施し,習熟度を確認します。 *講義資料等は Google Classroom を通じ供給されます。以下の要領で登録をしてください。 1) 大学指定の Gmail 画面右上の「アプリアイコン」(9つの点)をクリック,下方にある「Classroom」をクリックし,[Classroom] 画面に移ります。 2) 右上の「+」をクリック,「クラスに参加」をクリックし,[クラスに参加] 画面に移ります。 3) 初めて Classroom にログインするときに,「自分が教師か生徒か」を指定するよう指示されるので,「生徒」を選びます。 4) クラスコードを入力する画面が出てきくるので,枠内に下記のクラスコードを入力し,右上の「参加」をクリックします。 「2023簿記論」(担当:石山 宏) 5) 左上の「メインメニュー」(3本の線)をクリック,「クラス」をクリックし,クラス一覧に追加されれば完了です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民間会社の事務職においては,新人研修期間中に日商簿記検定試験2級取得を義務づけている会社もあります。また,公務員試験においても,簿記検定合格者は採用試験上一部加点または筆記試験免除の対象になっています。そのために,簿記の学習を開始するならば,まずは日商簿記検定2級(商業簿記)を目指すことが,キャリアパスの形成においてたいへん有用となります。 なお,本科目および後期配当の「簿記演習」において合格目標とする日商簿記検定3級の合格率は,全国平均では約40%ですが,昨年度の本学学生の合格率は55%となっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上場(現東証1部)会社 経理・IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電卓を毎回持参してください。電卓の仕様については,初回の講義でお知らせします。 |