山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 |
技術科教育学特論演習II (本年度非開講) |
||||||||||||||||||||||||||
時間割番号 | 544106 | ||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 佐藤 博 | ||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・月・VI | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||
1年 | |||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||||||||||
技術科教育特論IIの内容をもとに具体的な課題を設定し、マルチメディア等を用いた教材・教具を実際に立案し、開発の要点ならびに教材構成のあり方等を考察し、分類・整理し、授業結果を記録・評価し、授業研究法の考え方と具体的な方法を講述する。 | |||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||||||||||
実際に授業を立案し、開発の要点ならびに教材構成のあり方等を考察し、分類・整理し、授業結果を記録・評価し、授業研究法の考え方と具体的な方法を導きだせるようにする。 | |||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
演習・講義及び輪講形式で行う。 | |||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||
特になし | |||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||
演習を行った後で、テーマに沿って討論を行い、互いの認識を深める。14~15回目の総括的討論では、学習した内容を踏まえて学習者が考えたテーマでの発表を行い、全体で討議する。 1.オリエンテーション 2.課題の設定 3.マルチメディア等を用いた教材・教具の立案(1) 4.マルチメディア等を用いた教材・教具の立案(2) 5.マルチメディア等を用いた教材・教具の開発(1) 6.マルチメディア等を用いた教材・教具の開発(2) 7.教材構成の検討 8.授業の記録 9.授業分析の評価(1) 10.授業分析の評価(2) 11.授業研究の方法の検討 12.授業研究の考え方 13.記録による授業分析の評価と考察 14.総括的討論(1) 15.総括的討論(2) |