山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 |
科学文化教育学研究II (本年度非開講) |
||||||||||||||||||
時間割番号 | 544002 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 上里 正男 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・木・VI | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
1年 | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
科学文化の教育、特に科学文化領域における技術に関わる教育内容・教育方法を吟味し、教材とその系統、教授法について開発する力を育成する。数学・理科・技術・情報などの科学に関する諸研究およびその教育に関する研究の有機的関連について考察する。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
科学文化領域における技術に関わる教育内容・教育方法を理解する。 | |||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
講義、文献講読、演習 | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
特になし | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
毎回、討議の時間を設ける。指定した文献等を事前に熟読して授業に参加し、討論を活発にする。授業の成果・課題をポートフォリオとしてまとめる。 1 オリエンテーション 2 科学文化と教育に関するフレームワーク(技術・テクノロジー) 3 技術科教育に関わる諸問題の分析 4 技術科教育史 5 技術科教育と情報科学との関連 6 諸外国における技術科教育 7 技術科教育の目標・目的論 8 技術科教育カリキュラム論 (1)(材料と加工・エネルギー) 9 技術科教育カリキュラム論 (2)(環境・情報) 10 授業論 (1)(ものづくり) 11 授業論 (2)(環境保全) 12 授業論 (3)(情報処理) 13 技術科教育における評価 14 総括的討論 15 総括評価・まとめ。レポート |