山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 |
情報教育特論演習 (本年度非開講) |
||||||||||||||||||
時間割番号 | 541044 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 成田 雅博 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・月・IV | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
1-2年 | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
この科目においては,コンピューター,ネットワーク等の情報通信技術(ICT)を活用した教育方法を主な対象として考察する。まず,情報通信技術を活用した教育実践について,文献等を参照しながら概観する。また,算数・数学・社会科・情報等の教科におけるデータ解析・統計分野について特にとりあげ,内外の実践例を検討し,教材開発も行う。その際,数学教育学の知見も参照する。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
・情報通信技術を活用した教育方法について理解する。 ・算数・数学・社会科・情報等の教科におけるデータ解析・統計分野の実践例について理解する。 ・データ解析・統計分野の教材開発及び評価ができる。 |
|||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
講義及びコンピューター実習。 | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
データ解析・統計分野の教育内容を中心に,カリキュラム・教材について探究するので,あらかじめ承知しておいてほしい。 | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
1-7では,講義及び受講者による事例発表を行う。8-12では,受講者がカリキュラム・教材開発を実習し,13-14で受講者による相互評価,自己評価を行う。 1 情報教育とICT活用教育に関する理論と歴史 2 ICT活用教育の実践事例の検討(1) 提示機能 3 ICT活用教育の実践事例の検討(2) シミュレーション 4 ICT活用教育の実践事例の検討(3) ゲーミング 5 ICT活用教育の実践事例の検討(4) 表現・コミュニケーション 6 データ解析・統計分野におけるICT活用事例の検討 海外の事例 7 データ解析・統計分野におけるICT活用事例の検討 国内の事例 8 統計ソフトウェアを活用したデータ解析・統計教材の開発-先行事例の調査 9 統計ソフトウェアを活用したデータ解析・統計教材の開発-先行事例の発表 10 統計ソフトウェアを活用したデータ解析・統計教材の開発-教育内容分析 11 統計ソフトウェアを活用したデータ解析・統計教材の開発-教材シナリオ検討 12 統計ソフトウェアを活用したデータ解析・統計教材の開発-教材作成 13 データ解析・統計教材の評価 授業研究の方法 14 データ解析・統計教材の評価 実際の授業ビデオを使った授業研究の実際 15 総括的評価 |